S čím Vám můžeme pomoci?
Příjmy
Schválený rozpočet | 61 931 491 Kč |
Upravený rozpočet | 65 787 687 Kč |
Skutečné plnění | 50 080 453 Kč |
Plnění | 76,12 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 45 689 391 | 46 101 049 | 35 570 843 | 77,16 |
Nedaňové | 10 507 300 | 12 946 510 | 11 624 286 | 89,79 |
Kapitálové | 5 000 | 37 100 | 36 960 | 99,62 |
Finanční transfery | 5 729 800 | 6 703 028 | 2 848 364 | 42,49 |
Celkem | 61 931 491 | 65 787 687 | 50 080 453 | 76,12 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024