S čím Vám můžeme pomoci?
Příjmy
| Schválený rozpočet | 61 931 491,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 64 570 763,00 Kč |
| Skutečné plnění | 63 709 369,00 Kč |
| Plnění | 98,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 45 689 391,00 | 45 546 076,00 | 45 546 076,00 | 100,00 |
| Nedaňové | 10 507 300,00 | 13 617 995,00 | 12 756 741,00 | 93,68 |
| Kapitálové | 5 000,00 | 37 100,00 | 36 960,00 | 99,62 |
| Finanční transfery | 5 729 800,00 | 5 369 592,00 | 5 369 592,00 | 100,00 |
| Celkem | 61 931 491,00 | 64 570 763,00 | 63 709 369,00 | 98,67 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Více o aplikaci
