S čím Vám můžeme pomoci?
Výdaje
Schválený rozpočet | 75 620 525 Kč |
Upravený rozpočet | 79 476 721 Kč |
Skutečné čerpání | 50 557 989 Kč |
Čerpání | 63,61 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 010 000 | 1 408 000 | 618 594 | 43,93 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 30 232 300 | 30 707 890 | 16 482 740 | 53,68 |
Doprava | 7 184 000 | 7 002 000 | 6 137 382 | 87,65 |
Kultura | 3 200 000 | 3 189 348 | 2 683 089 | 84,13 |
Průmysl a stavebnictví | 9 562 200 | 8 219 710 | 2 905 732 | 35,35 |
Sociální služby | 240 000 | 427 000 | 373 678 | 87,51 |
Školství | 3 535 000 | 4 188 000 | 3 679 136 | 87,85 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 910 000 | 2 722 000 | 2 363 558 | 86,83 |
Veřejná správa | 15 047 025 | 16 625 673 | 12 008 849 | 72,23 |
Životní prostředí | 3 700 000 | 4 987 100 | 3 305 231 | 66,28 |
Celkem | 75 620 525 | 79 476 721 | 50 557 989 | 63,61 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024