S čím Vám můžeme pomoci?
Schválený rozpočet | 0 Kč |
Upravený rozpočet | 0 Kč |
Skutečné plnění | 17 176 641 Kč |
Plnění | 0,00 % |
Schválený rozpočet | 0 Kč |
Upravený rozpočet | 0 Kč |
Skutečné čerpání | 12 356 967 Kč |
Čerpání | 0,00 % |
Schválený rozpočet | 0 Kč |
Upravený rozpočet | 0 Kč |
Skutečné plnění | 17 176 641 Kč |
Plnění | 0,00 % |
Schválený rozpočet | 0 Kč |
Upravený rozpočet | 0 Kč |
Skutečné čerpání | 12 356 967 Kč |
Čerpání | 0,00 % |
Jsme členy
Partnerství s obcemi
Kde nás najdete ?