S čím Vám můžeme pomoci?
Příjmy
| Schválený rozpočet | 112 652 257,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 94 088 803,00 Kč |
| Skutečné plnění | 92 615 023,66 Kč |
| Plnění | 98,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 47 290 217,00 | 48 025 163,80 | 48 025 163,80 | 100,00 |
| Nedaňové | 14 041 360,00 | 18 891 429,11 | 17 432 919,77 | 92,28 |
| Kapitálové | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 730,00 | 23,65 |
| Finanční transfery | 51 300 680,00 | 27 152 210,09 | 27 152 210,09 | 100,00 |
| Celkem | 112 652 257,00 | 94 088 803,00 | 92 615 023,66 | 98,43 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

Více o aplikaci
